
Lenovo Pad Pro 2022
November 9, 2022
Honor Play 40 Plus
November 9, 2022
Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2022, September 01 |
| Status | Available. Released 2022, September 01 | |
| BODY | Dimensions | 263.7 x 166.7 x 6.8 mm (10.38 x 6.56 x 0.27 in) |
| Weight | 480 g (1.06 lb) | |
| Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
| SIM | Nano-SIM | |
| ? | Stylus support (magnetic) | |
| DISPLAY | Type | OLED, HDR10+, Dolby Vision, 120Hz, 420 nits (typ), 600 nits (peak) |
| Size | 11.2 inches, 357.0 cm2?(~81.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1536 x 2560 pixels, 5:3 ratio (~267 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 12L |
| Chipset | MediaTek Kompanio 1300T (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G77 MC9 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| ? | UFS 3.1 | |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.4, (wide), AF |
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm jack | No | |
| ? | Tuned by JBL | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go, magnetic connector, video output | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 8200 mAh, non-removable |
| Charging | 20W wired, QC3 | |
| MISC | Colors | Storm Grey, Oat |
| Models | ZAB50194GB, ZAB50043SE |

















