
Honor Pad X8 Lite
November 9, 2022
Honor X8 5G
November 9, 2022
Description
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| LAUNCH | Announced | 2022, September 15 |
| Status | Available. Released 2022, September 15 | |
| BODY | Dimensions | 161.6 x 73.9 x 7.9 mm (6.36 x 2.91 x 0.31 in) |
| Weight | 172 g (6.07 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2?(~89.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 12, Magic UI 6.1 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| 2 MP, f/2.4, (macro) | ||
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No | |
| ? | 24-bit/192kHz audio | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
| Charging | 40W wired | |
| MISC | Colors | Black, Green, Silver |






















