
Lenovo Tab K10
November 9, 2022Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)
November 9, 2022
Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2022, March 01 |
| Status | Available. Released 2022, March 10 | |
| BODY | Dimensions | 207.1 x 128.1 x 7.9 mm (8.15 x 5.04 x 0.31 in) |
| Weight | 375 g (13.23 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz, Dolby Vision, HDR10, 500 nits (typ) |
| Size | 8.8 inches, 224.5 cm2?(~84.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~343 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 12, ZUI 13 |
| Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| ? | UFS 3.1 | |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP |
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | |
| ? | Tuned by JBL | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positioning | No | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 6550 mAh, non-removable |
| Charging | 45W wired, 100% in 45 min (advertised) | |
| MISC | Colors | Gray |












