
Motorola Razr 2022
November 9, 2022Motorola Moto G Power (2022)
November 9, 2022
Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | Not announced yet |
| Status | Rumored | |
| BODY | Dimensions | – |
| Weight | – | |
| Build | Plastic frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM | |
| ? | Water-repellent coating | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 12 |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio G37 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| ? | eMMC 5.1 | |
| MAIN CAMERA | Triple | 16 MP, (wide), PDAF |
| 2 MP, f/2.4, (macro) | ||
| 2 MP, f/2.4, (depth) | ||
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1.12?m |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| MISC | Colors | Blue |







