
Nokia C100
November 9, 2022
Nokia X100
November 9, 2022
Description
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2022, January 05 |
| Status | Available. Released 2022, Q2 | |
| BODY | Dimensions | 156.5 x 73.1 x 8.8 mm (6.16 x 2.88 x 0.35 in) |
| Weight | 172.5 g (6.10 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
| Size | 6.09 inches, 91.0 cm2?(~79.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 12 |
| Chipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 3GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, AF |
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, barometer |
| BATTERY | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
| MISC | Colors | Meteor Black |






