Oppo A58
November 9, 2022
OnePlus 10 Pro
November 9, 2022
Description
| NETWORK | Technology | HSPA / LTE |
| LAUNCH | Announced | 2021, July 27 |
| Status | Available. Released 2021, July 27 | |
| BODY | Dimensions | 46.4 x 38.5 x 11.6 mm (1.83 x 1.52 x 0.46 in) |
| Weight | 35 g (46mm) / 31 g (42mm) (1.09 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum frame | |
| SIM | eSIM (market/region dependent) | |
| DISPLAY | Type | AMOLED |
| Size | 1.91 inches | |
| Resolution | 402 x 476 pixels (~326 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android Wear OS – International |
| ColorOS Watch 2.0 – China | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 504 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 8GB 1GB RAM | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | No | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, compass, barometer, SpO2 |
| BATTERY | Type | Li-Ion 510 mAh, non-removable |
| MISC | Colors | Star Blue, Platinum Black, Rose Gold |
| Models | OW20W2 | |
| Price | About 170 EUR |








